Update juni 2020
In 2018 zijn wij onze zoektocht gestart naar een natuurlijke en veilige zonnebrandcrème en kwam de zonnebrand van Attitude als enige, van de 12 onderzochte, goed uit de test. Inmiddels zitten we alweer in 2020 en vonden wij het tijd voor een nieuwe en grotere zonnebrandcrème test. Naast dat er een aantal producten zijn veranderd zijn er ook nieuwe op de markt. Daarom hebben wij meer dan 30 ‘natuurlijke’ zonnebrandcrèmes onder de loep genomen.
Waar letten wij op?
In ons eerste blog over zonnebrand (lees hier) hebben wij uitgelegd waar een goede en veilige zonnebrandcrème aan moet voldoen. We zullen hieronder het nog even kort opsommen:
Mineraal filter op basis van Zinkoxide
Veel ‘reguliere’ zonnebrandcrèmes bevatten één of meerdere synthetische UV filters. Dit zijn bijvoorbeeld Oxybenzone en Ethylhexcyl Triazone. Deze stoffen worden opgenomen door de huid en komen in de bloedbaan terecht. Naast dat deze stoffen hormoonverstorend zijn geven ze, bij blootstelling aan zonlicht, vrije radicalen af (die tot de vorming van kanker kunnen leiden).
Daarnaast raden wij zonnebrandcrèmes met Titanium Dioxide af (zie de volgende punten waarom).
Vrij van nanodeeltjes
Nanodeeltjes kunnen de huid doordringen en zo de lymfeklieren en organen bereiken. Hier kunnen ze onder andere ontstekingen en, met name bij Titanium Dioxide, kanker veroorzaken.
Vrij van aluminium
Aluminium is een neurotoxine (= gifstof die de werking van het zenuwstelsel beïnvloedt). Sommige zonnebrandcrèmes bevatten, een vorm van, aluminium voor de coating van het UV filter. Met name Titanium Dioxide wordt vaak gecoat omdat het ‘ongecoat’ niet als stabiel UV filter kan werken.
Naast bovenstaande ‘eisen’ dient een veilige zonnebrandcrème ook geen andere schadelijke stoffen te bevatten, zoals Sodium Benzoate of Benzyl Alcohol.
Voor de volledigheid hebben wij in ons onderzoek ook meegenomen of een zonnebrandcrème veganistisch is.
Zonnebrandcrème test 2020
(Bezoek je deze pagina via je telefoon? Dan is de tabel alleen in desktopmodus volledig te bekijken. We werken nog aan een oplossing.)
Merk | Soort | Filter | Nano-vrij | Aluminium-vrij | Vegan | Keurmerk | Overige schadelijke ingrediënten | Prijs | Inhoud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alteya Organics | Organic Body SPF30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Nee | NATRUE | – | 24,95 | 90 ml |
Alteya Organics | Organic Kids & Baby SPF30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Nee | NATRUE | – | 24,95 | 90 ml |
Attitude | Little Ones Parfumvrij SPF 30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Ja | EWG Ecologo | – | 18,95 | 75 ml |
Badger | Baby Sunscreen SPF30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Nee | – | – | 12,50 | 87 ml |
Carribbean Solutions | Sol Kids Kare SPF30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Ja | – | – | 18,39 | 113 gr |
Carribbean Solutions | Sunscreen SPF30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Ja | Ecocert | – | 19,31 | 113 gr |
Colourwell | Natural Sun Scream SPF30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Ja | – | – | 22,95 | 200 mnl |
Naíf | Kids SPF30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Ja | – | – | 19,95 | 100 ml |
Naíf | Kids SPF50 | Zinkoxide | Ja | Ja | Ja | – | – | 21,95 | 100 ml |
Naíf | Body SPF30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Ja | – | – | 21,95 | 100 ml |
Naíf | Face SPF30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Ja | – | – | 24,95 | 50 ml |
Naïf | Sunscreen Body SPF30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Ja | – | – | 21,95 | 100 ml |
Odylique | Natural Sun Screen SPF30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Ja | – | – | 19,50 | 100 ml |
Oh-Lief | Sunscreen Body SPF30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Nee | – | – | 19,95 | 100 ml |
Ohm | Sun Safe SPF30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Ja | – | – | 29,95 | 150 ml |
Raw Elements | Baby + Kids SPF30 (blik) | Zinkoxide | Ja | Ja | Nee | – | – | 24,95 | 85 ml |
Sol de Ibiza | SPF 30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Ja | 24,00 | 100 ml | ||
Soleo Organics | Bio SPF 30+ | Zinkoxide | Ja | Ja | Nee | 29,90 | 80 gr | ||
Young Living | Mineral SPF 50 | Zinkoxide | Ja | Ja | Nee | 45,50 | 85 gr | ||
Alba Botanica | Sensitive Mineral SPF30 | Titanium Dioxide Zinkoxide | Ja | Ja | Ja | – | Tocopheryl Acetate Benzyl Alcohol Phenoxyethanol | 12,50 | 113 gr |
Algamaris | Zonnemelk SPF30 | Titanium Dioxide Zinkoxide | Ja | Nee | Ja | – | Sodium Benzoate | 17,50 | 100 ml |
Alphanova | Sun Milk SPF 30 Spray | Titanium Dioxide | Ja | Ja | Ja | COSMEBIO | Sodium Benzoate | 26,95 | 125 gr |
Alphanova | Baby Sun Milk SPF 50+ | Titanium Dioxide | Nee | Nee | Ja | COSMEBIO | – | 17,95 | 50 gr |
Bio Solis | Zonnemelk SPF 50+ Kids | Titanium Dioxide Zinkoxide | Ja | Nee | Ja | COSMEBIO | Sodium Benzoate | 24,95 | 100 ml |
Bio Solis | Zonnemelk SPF 30 | Titanium Dioxide Zinkoxide | Ja | Nee | Ja | COSMEBIO | Sodium Benzoate | 20,95 | 100 ml |
Eco Cosmetics | Baby SPF45 | Titanium Dioxide | Ja | Ja | Ja | Ecocert | 15,50 | 50 ml | |
Erbaviva | Sunscreen SPF30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Ja | – | Polyaminopropyl Biguanide | 18,95 | 75 ml |
Goddess Garden | Everyday Lotion SPF 30 | Titanium Dioxide Zinkoxide | Ja | Nee | Ja | – | – | – | – |
Goddess Garden | Kids Natural Lotion SPF 30 | Titanium Dioxide Zinkoxide | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Green People | Scent-Free SPF30 | Titanium Dioxide | Nee | Ja | Nee | – | Sodium Benzoate | 24,95 | 200 ml |
Green People Organic | Children SPF30 Scent-Free | Titanium Dioxide | Nee | Ja | Nee | – | Sodium Benzoate | 23,95 | 150 ml |
Lavera | Zonnemelk SPF 30 | Titanium Dioxide | Ja | Nee | Ja | NATRUE | Benzyl Benzoate Benzyl Alcohol | 9,95 | 75 ml |
Lavera | Sensitive Sun Cream SPF30 | Titanium Dioxide Zinkoxide | Ja | Nee | Ja | NATRUE | Benzyl Alcohol | 10,49 | 75 ml |
Lovea | Sun Spray Kids SPF 50 | Titanium Dioxide | Nee | Nee | Ja | Ecocert | 18,99 | 100 ml | |
Lovea | Sun Spray SPF 30 | Titanium Dioxide | Nee | Nee | Ja | Ecocert | Benzyl Benzoate | 14,99 | 125 ml |
Madara | Plant Stem Cell SPF30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Nee | – | Benzoic Acid | 19,00 | 100 ml |
Pure Nuff Stuff | SPF20 | Titanium Dioxide | Ja | Ja | Ja | – | – | 19,25 | 250 ml |
Skalaris | SPF30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Nee | – | Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid | 29,95 | 150 ml |
Speick | Sun Cream SPF 30 | Zinkoxide | Ja | Ja | Ja | BDIH | Benzyl Alcohol | 12,99 | 60 ml |
Tropical Sands | Unscented SPF30 | Titanium Dioxide Zinkoxide | Ja | Ja | – | Sodium Benzoate | – | – | |
We Love The Planet | Sunstick SPF 30 | Titanium Dioxide Zinkoxide | Ja | Nee | Ja | Parfum | 18,50 | 50 gr | |
Weleda | Edelweiss SPF 30 | Titanium Dioxide | Ja | Nee | Ja | NATRUE | Benzyl Benzoate | 22,99 | 150 ml |
Conclusie
Ondanks dat het merendeel op één of meerdere punten niet voldoende veilig is, zijn er gelukkig toch een aantal die wél goed uit de test komen. Voor je eigen gezondheid, en dat van het zeeleven, raden wij dan ook aan om uitsluitend een zonnebrandcrème te gebruiken die goed scoort op alle punten.
Momenteel kun je in onze webshop terecht voor de zonproducten van o.a. Attitude.
Gebruik je een zonnebrandcrème die hier nog niet tussen staat en wil je graag weten hoe deze scoort? Stuur ons dan een foto van het product met de ingrediëntenlijst. Dit kan via onze social media kanalen of per mail. Dan vullen wij de lijst aan!
-
Attitude Sun Stick SPF30 Gezicht Parfum vrij
€ 16,50 In winkelwagen -
Suntribe Zonnebrandcrème – Gezicht & Sport – Mud Tint
€ 8,95 – € 16,95 Select options Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina -
Amazinc! Lip Balm
€ 11,95 In winkelwagen -
Amazinc! Surf Zinc SPF 50 – Shark Tooth White
€ 11,95 In winkelwagen