Naar aanleiding van veel vragen over specifieke merken en typen billendoekjes, hierbij de volledige uitslag van de onderzochte merken op alfabetische volgorde. (bekijk hier het onderzoek)
Merk & Type | Aantal ingrediënten | Aantal schadelijk | Aantal allergie |
Albert Heijn Basic Baby Wipes | 11 | 5 | 0 |
Albert Heijn Lotiondoekjes baby | 15 | 5 | 0 |
Albert Heijn Premium babydoekjes Mild & Zacht | 13 | 4 | 0 |
Albert Heijn Sensitive doekjes Baby | 16 | 4 | 0 |
Attitude Wipes | 9 | 1 | 0 |
Baby Needs Baby Wipes | 13 | 7 | 0 |
Baby Needs Baby Wipes Sensitive | 14 | 7 | 0 |
Bambo Nature Wet Wipes | 9 | 3 | 0 |
Bebino Baby lotiondoekjes | 14 | 6 | 0 |
Bebino Babydoekjes Sensitive | 13 | 5 | 0 |
Bumblies Lotion Billendoekjes | 15 | 5 | 0 |
Bumblies Sensitive Billendoekjes | 14 | 4 | 0 |
Derma Baby Wet Wipes | 9 | 3 | 0 |
Douce Nature Biologische katoenen babydoekjes | 12 | 2 | 0 |
ECO by Naty Sensitive wipes – Lightly scented | 12 | 2 | 0 |
ECO by Naty Sensitive wipes – Unscented | 11 | 1 | 0 |
Etos Milde Lotion Billendoekjes | 16 | 6 | 0 |
Etos Sensitive Lotion Billendoekjes | 17 | 5 | 0 |
Europrofit Baby Lotion Wipes | 10 | 3 | 0 |
Hema Baby Lotion Wipes Mild | 16 | 6 | 0 |
Hema Baby Lotion Wipes Sensitive | 17 | 6 | 0 |
Huggies Natural Care | 10 | 5 | 0 |
Huggies Pure | 7 | 3 | 0 |
Huggies Soft Skin | 10 | 5 | 0 |
Idyl Babydoekjes met lotion | 17 | 4 | 0 |
Jackson Reece Kinder by Nature Herbal | 10 | 0 | 1 |
Jackson Reece Kinder by Nature Unscented | 9 | 0 | 0 |
Jumbo Vochtige Lotion Doekjes gevoelige huid | 12 | 4 | 0 |
Jumbo Vochtige Lotion Doekjes normale huid | 15 | 5 | 0 |
Kruidvat Lotiondoekjes | 19 | 4 | 1 |
Kruidvat Lotiondoekjes Sensitive | 8 | 3 | 0 |
Kruidvat Oliedoekjes | 3 | 3 | 0 |
Naïf Eco-friendly bamboo Baby Wipes | 15 | 1 | 1 |
Natracare Baby Wipes | 28 | 1 | 6 |
Natusan First touch extra sensitive wipes | 14 | 2 | 0 |
Neutral Baby Wipes | 6 | 1 | 0 |
Pampers Fresh Clean | 11 | 5 | 0 |
Pampers New baby Sensitive Baby Wipes | 10 | 4 | 0 |
Pampers Sensitive Baby Wipes | 12 | 6 | 0 |
Sweet care Baby Wipes | 11 | 4 | 0 |
Sweet care Baby Wipes Sensitive | 10 | 3 | 0 |
Teddy Care Baby Wipes Regular | 11 | 6 | 0 |
Toujours Comfort vochtige Babydoekjes | 11 | 5 | 1 |
Toujours Sensitive | 10 | 4 | 0 |
Trekpleister Baby lotiondoekjes | 19 | 4 | 1 |
WaterWipes Babydoekjes | 2 | 0 | 1 |
Wetties Vochtige babydoekjes | 9 | 5 | 0 |
Zwitsal Gevoelig huidje Billendoekjes | 6 | 1 | 0 |
Zwitsal Lotion Billendoekjes | 13 | 8 | 0 |
Zwitsal Maxi Billendoekjes | 22 | 9 | 0 |
Zwitsal Sensitive Billendoekjes | 22 | 9 | 0 |
Note: in de kolom ‘aantal allergie’ zijn het aantal ingrediënten opgesomd die mogelijk een allergische reactie kunnen veroorzaken, deze ingrediënten zijn niet schadelijk voor de gezondheid maar kunnen dus wel een reactie veroorzaken.
Staat het merk en type dat jij gebruikt hier niet tussen? Stuur ons dan een mail of bericht op Facebook. Het liefst met een foto van de verpakking (voorkant) en ingrediëntenlijst, dan vullen wij de lijst aan.